Sogneforstanderskaber, Sogneråd og Byråd i Munkebo 1842 - 2006
Herunder kan du se alle sognets / kommunens bestyrelser fra 1842 og frem til kommune-sammenlægningen 1. januar 2007, hvor Munkebo for første gang siden 1842 ikke længere var en selvstændig enhed. Fra 1841 lededes sognekommunerne af Sogneforstanderskaber. I 1867 vedtoges en ny landkommunelov, der betød, at sogneforstanderskaber blev ændret til sogneråd, og ved kommunalreformen i 1970 blev de til byråd.
Det kan i øvrigt anbefales at læse Morten Eriksen beskrivelse af Munkebo Sogns udvikling fra 1841 og frem. Kan findes HER.
Herunder ser du de perioder, som dækker tiden fra 1841 og til 2006. Klik på den periode, du ønsker at se, og den vil blive vist på skærmen. For at komme tilbage til toppen kan du klikke på BEMÆRKNINGER i en af tabellerne.
1841-1844 * 1844-1847 * 1847-1850 * 1850-1853 * 1853-1856 * 1856-1859 * 1859-1862 * 1862-1865 * 1865-1868 * 1868-1871 * 1871-1874
1874-1877 * 1877-1880 * 1880-1883 * 1883-1886 * 1886-1889 * 1886-1889 * 1889-1892 * 1892-1895 * 1895-1898 * 1898-1901 * 1901-1904
1904-1907 * 1907-1909 * 1909-1913 * 1913-1917 * 1917-1921 * 1921-1925 * 1925-1929 * 1929-1933 * 1933-1937 * 1937-1943 * 1943-1946
1946-1950 * 1950-1954 * 1954-1958 * 1958-1962 * 1962-1966 * 1966-1970 * 1970-1974 * 1974-1978 * 1978-1982 * 1982-1986 * 1986-1990
1990-1994 * 1994-1998 * 1998-2002 * 2002-2006
1841 - 1844
NAVN | FUNKTION/ERHVEV | |
Johannes Schmidt | Ejer af Østergård, formand | |
Johan Christian Jedrosky | Sognepræst | |
Lars Knudsen | Gårdmand, Munkebo | |
Anders Jeppesen | Gårdmand, Munkebo | |
Lars Jacobsen | Gårdmand, Dræby Mark | |
Hans Poulsen | Gårdmand, Dræby | |
Hans Larsen | Gårdmand, Dræby Fed |
1844 - 1847
NAVN | FUNKTION/ERHVEV | |
Johannes Schmidt | Ejer af Østergård, formand | |
Johan Christian Jedrosky | Sognepræst | |
Lars Knudsen | Gårdmand, Munkebo | |
Anders Jeppesen | Gårdmand, Munkebo | |
Lars Jacobsen | Gårdmand, Dræby Mark | |
Peder Frandsen | Gårdmand, Dræby | |
Poul Andersen | Gårdmand, Dræby Fed |
1847 - 1850
NAVN | FUNKTION/ERHVEV | |
Julius Rode | Forvalter på Østergård, konst. formand for Schmidt | |
Johan Christian Jedrosky | Sognepræst | |
Peder Frandsen | Gårdmand, Dræby | |
Poul Andersen | Gårdmand, Dræby Fed | |
Jacob Hansen | Gårdmand, Munkebo Mark | |
Edvard Jespersen | Gårdmand, Munkebo | |
Søren Frandsen | Gårdmand, Munkebo Mark |
1850 - 1853
NAVN | FUNKTION/ERHVEV | |
Julius Rode | Forvalter på Østergård, konst. formand for Schmidt | |
Johan Christian Jedrosky | Sognepræst | |
Hans Jørgensen | Gårdmand, Dræby Fed | |
Jacob Hansen | Gårdmand, Munkebo Mark | |
Niels Poulsen | Gårdmand, Dræby | |
Edvard Jespersen | Gårdmand, Munkebo | |
Søren Frandsen | Gårdmand, Munkebo Mark |
1853 - 1856
NAVN | FUNKTION/ERHVEV | |
Julius Rode | Forvalter på Østergård, konst. formand for Schmidt | I arkivalierne nævnes 8 sogneforstandere i 1854 ekskl. præsten og Rohde |
Johan Christian Jedrosky | Sognepræst | |
Hans Jørgensen | Gårdmand, Dræby Fed | |
Jacob Hansen | Gårdmand, Munkebo Mark | |
Niels Poulsen | Gårdmand, Dræby | |
Edvard Jespersen | Gårdmand, Munkebo | |
Søren Frandsen | Gårdmand, Munkebo Mark | |
Otto Nielsen | Gårdmand, Munkebo Mark | |
Peder Nielsen | Gårdmand, Munkebo |
1856 - 1859
NAVN | FUNKTION/ERHVEV | |
Christoffer Wiibroe | Skolelærer i Munkebo, formand | |
Mads Nielsen | Møller | |
Hans Larsen | Gårdmand, Dræby Fed | |
Peder Pedersen | Gårdmand, Munkebo Mark | |
Marcus Rasmussen | Gårdmand, Munkebo | |
Hans Andersen | Gårdmand, Munkebo Mark | |
Christian Rasmussen | Smed, Dræby | Smeden i Dræby hedder egentlig Carl Christian, men folketællingerne giver ikke andre muligheder |
1859 - 1862
NAVN | FUNKTION/ERHVEV | |
Christoffer Wiibroe | Skolelærer i Munkebo, formand | |
Christian Rasmussen | Smed, Dræby | Smeden i Dræby hedder egentlig Carl Christian, men folketællingerne giver ikke andre muligheder |
Peder Nielsen | Gårdejer, Munkebo | |
Niels Jørgensen | Gårdejer, Dræby | |
Peder Andersen | Gårdejer, Dræby Fed | |
Niels Nielsen | Gårdejer, Dræby Fed | |
Rasmus Rasmussen | Gårdejer, Munkebo |
1862 - 1865
NAVN | FUNKTION/ERHVEV | |
Mads Hansen | Gårdmand, Munkebo Mark, formand | |
Rasmus Rasmussen | Gårdejer, Munkebo | |
Hans Pedersen | Gårdmand, Dræby | |
Niels Jørgensen | Gårdmand, Dræby | |
Peder Andersen | Gårdejer, Dræby Fed | |
Edvard Jeppesen | Gårdejer, Munkebo | |
Otto Nielsen | Gårdmand, Munkebo Mark | Formand fra 1864 |
1865 - 1868
NAVN | FUNKTION/ERHVEV | |
Carl Møller | Gårdmand, Dræby Mark, formand | |
Mads Hansen | Gårdmand, Munkebo Mark | |
Hans Pedersen | Gårdmand, Dræby | Afløses af Hans Nielsen gårdejer Dræby |
Søren Nielsen | Boelsmand, Dræby fed | Afløses af Niels Nielsen, gårdejer,Munkebo Mark |
Lars Andersen | Gårdejer, Dræby Mark | Afløses 1866 af Casper Knudsen, gårdejer, Munkebo |
Anders Jacobsen | Gårdejer, Munkebo | |
Edvard Jeppesen | Gårdejer, Munkebo |
1868 - 1871
NAVN | FUNKTION/ERHVEV | |
Carsten Ferdinand Jessen | Forpagter, Østergård, formand | |
Carl Møller | Gårdmand, Dræby Mark | |
Anders Jacobsen | Gårdejer, Munkebo | |
Niels Nielsen | Gårdejer, Munkebo Mark | |
Casper Knudsen | Gårdejer, Munkebo | |
Hans Nielsen | Gårdejer, Dræby | |
Lars Hansen | Gårdejer, Munkebo |
1871 - 1874
NAVN | FUNKTION/ERHVEV | |
Carsten Ferdinand Jessen | Forpagter, Østergård, formand | |
Peder Pedersen | Gårdejer, Munkebo | |
Erik Andersen | Gårdejer, Munkebo Mark | |
Lars Hansen | Gårdejer, Munkebo | |
Jens Pedersen | gårdejer, Dræby | Formand efter Jessen |
Mads Jensen | Gårdejer, Dræby Fed | |
Hans Nielsen | Gårdejer, Dræby |
1874 - 1877
NAVN | FUNKTION/ERHVEV | |
Jens Pedersen | Gårdejer, Dræby | |
Rasmus Andersen | Gårdejer, Dræby | |
Peder Pedersen | Gårdejer, Munkebo | |
Hans Christian Adolfsen | Gårdejer, Munkebo Mark | |
Mads Jensen | Gårdejer, Dræby Fed | |
Erik Andersen | Gårdejer, Munkebo Mark | |
Niels Larsen | Gårdejer, Dræby Mark |
1877 - 1880
NAVN | FUNKTION/ERHVEV | |
Niels Hansen | Gårdejer, Munkebo Mark, formand | |
Hans Christian Adolfsen | Gårdejer, Munkebo | |
Rasmus Andersen | Gårdejer, Dræby | |
Niels Larsen | Gårdejer, Dræby Mark | |
Rasmus Pedersen | Gårdejer, Dræby Fed | |
Hans Pedersen | Gårdejer, Munkebo | |
Anders Jacobsen | Gårdejer, Munkebo |
1880 - 1883
NAVN | FUNKTION/ERHVEV | |
Niels Hansen | Gårdejer, Munkebo, formand | |
Hans Pedersen | Gårdejer, Munkebo | Flyttet 04.10.81. Besættelsen af den ledige plads udsat til næste valg |
Rasmus Pedersen | Gårdejer, Dræby Fed | |
Anders Jacobsen | Gårdejer, Munkebo | |
Christian Sørensen | Gårdejer, Dræby | |
Christian Larsen | Gårdejer, Munkebo | |
Erik Nielsen | Gårdejer, Dræby Mark |
1883 - 1886
NAVN | FUNKTION/ERHVEV | |
Niels Hansen | Gårdejer, Munkebo, formand | |
Christian Sørensen | Gårdejer, Dræby | |
hristian Larsen | Gårdejer, Munkebo | |
Erik Nielsen | Gårdejer, Dræby Mark | |
Jens Pedersen | Gårdejer, Dræby | I 1884 afløst af gårdejer Rasmus Nielsen, Dræby |
Niels Andersen | Gårdbestyrer, Dræby Fed | |
Hans Jacobsen | Gårdejer, Munkebo |
1886 - 1889
NAVN | FUNKTION/ERHVEV | |
Niels Hansen | Gårdejer, Munkebo, formand | |
Niels Andersen | Gårdbestyrer, Dræby Fed | |
Rasmus Nielsen | Gårdejer, Dræby | |
Hans Jacobsen | Gårdejer, Munkebo | |
Anders Larsen | Gårdejer, Dræby | |
Hans Christian Hansen | Husmand og kvæghandler, Munkebo | |
Hans Christian Thomsen | Gårdejer, Dræby Mark |
1889 - 1892
NAVN | FUNKTION/ERHVEV | |
Niels Hansen | Gårdejer, Munkebo, Formand | |
Rasmus Markussen | Gårdejer, Munkebo | |
Rasmus Pedersen | Gårdejer, Munkebo | |
Hans Christian Thomsen | Gårdejer, Dræby | |
Jens Niels Larsen | Gårdejer, Dræby Fed | I 1891 afløst af Rasmus Rasmussen, gårdejer, Dræby Fed |
Hans Christian Hansen | Husmand og kvæghandler, Munkebo | |
Anders Larsen | Gårdejer, Dræby |
1892 - 1895
NAVN | FUNKTION/ERHVEV | |
Theodor Wiibroe | Førstelærer, Munkebo, Formand | |
Rasmus Markussen | Gårdejer, Munkebo | |
Rasmus Rasmussen | Gårdejer, Dræby | |
Niels Peder Hansen | Gårdejer, Dræby | |
Ramus Larsen | Husmand og fisker | |
Rasmus Pedersen | Gårdejer, Munkebo | |
Niels Hansen | Gårdejer, Dræby Fed |
1895 - 1898
NAVN | FUNKTION/ERHVEV | |
Theodor Wiibroe | Førstelærer, Munkebo, formand | |
Mads Hansen | Husmand, Dræby Fed | |
Hans Hansen | Gårdejer, Dræby | |
Niels Peder Hansen | Gårdejer, Dræby | |
Rasmus Larsen | Husmand og fisker, Munkebo | |
Rasmus Pedersen | Gårdejer, Munkebo | |
Lars Edvardsen | Gårdejer, Munkebo |
1898 - 1901
NAVN | FUNKTION/ERHVEV | |
Theodor Wiibroe | Førstelærer, Munkebo, formand | Wiibroe døde i 1899. Lars Edvardsen blev ny formand |
Niels Jacobsen | Fiskerifoged, Vierø | |
Jens Pedersen Kruse | Murermester, Munkebo | |
Lars Edvardsen | Gårdejer, Munkebo | |
Hans Hansen | Gårdejer, Dræby | |
Mads Hansen | Husmand, Dræby Fed | |
Rasmus Pedersen | Gårdejer, Munkebo |
1901 - 1904
NAVN | FUNKTION/ERHVEV | |
Lars Edvardsen | Gårdejer, Munkebo, formand | |
Jørgen Kristiansen | Gårdejer, Munkebo | |
Jens Mortensen | Gårdejer, Dræby | |
Morten Ottosen | Gårdejer, Munkebo Mark | |
Poul Hansen | Gårdejer, Dræby Fed | |
Niels Jakobsen | Fiskerifoged, Vierø | |
Jens Pedersen Kruse | Murermester, Munkebo |
1904 - 1907
NAVN | FUNKTION/ERHVEV | |
Lars Edvardsen | Gårdejer, Munkebo, formand | |
Jørgen Kristiansen | Gårdejer, Munkebo | I 1906 blev Jørgen Kristiansen midlertidig formand p.gr.a. Lars Edvardsens sygdom |
Jens Mortensen | Gårdejer, Dræby | |
Jens Peder Jensen | Stenhugger, Dræby Mark | |
Poul Hansen | Gårdejer, Dræby Fed | |
Morten Ottosen | Gårdejer, Munkebo Mark | |
Kristian Nielsen | Fisker, Munkebo Mark |
1907 - 1909
NAVN | FUNKTION/ERHVEV | |
Jørgen Kristiansen | Gårdejer, Munkebo, formand | |
Jens Peder Jensen | Stenhugger, Dræby Mark | |
Kristian Nielsen | Fisker, Munkebo Mark | |
Niels Peder Hansen | Gårdejer, Dræby | |
Evdard Edvardsen | Gårdejer, Munkebo | |
Mads Christian Jakobsen | Gårdejer, Munkebo | |
Niels Jakobsen | Fiskerifoged, Vierø |
Ovenstående valgperiode var kort på grund af de nye valgretsregler fra 1908, hvor kvinder og tyende fik stemmeret ved de kommunale valg. Og det kan ses på det nye sogneråds sociale sammensætning.
Valgperioden var herefter fire år.
1909 - 1913
NAVN | FUNKTION/ERHVEV | |
Jørgen Kristiansen | Gårdejer, Munkebo, formand | |
Niels Peder Hansen | Gårdejer, Dræby | |
Peter Petersen | Fisker, Lindø | |
Niels Pedersen | Vejmand, Dræby Mark | |
Ernst Kristian Rasmussen | Husmand og fragtmand, Dræby Mark | |
Christian Rasmussen | Fisker, Munkebo | |
Lars Kristiansen | Gårdejer, Dræby |
1913 - 1917
NAVN | FUNKTION/ERHVEV | |
Jørgen Kristiansen | Gårdejer, Munkebo, formand | |
Anders Christian Clausen | Fisker, Munkebo | |
Christian Rasmussen | Fisker, Munkebo | |
Alfred Rasmussen | Snedkermester, Dræby Mark | |
Lars Peder Pedersen | Gårmand, Dræby | |
Jens Peder Jensen | Fisker, Munkebo | |
Magnus Sofus Jensen | Gårdejer, Dræby |
1917 - 1921
NAVN | FUNKTION/ERHVEV | |
Magnus Sofus Jensen | Gårdejer, Dræby, formand | I 1919 afløst af Thomas Peder Thomsen, Munkebo |
Theodor Petersen | Uddeler, Munkebo, næstfprmand | |
Martin Larsen | Fisker, Munkebo | |
Anders Jensen | Gårdejer, Dræby Fed | |
Georg Johnsen | Malermester, Munkebo | |
Peter Adolfsen | Gårdejer, Munkebo Mark | I 1918 afløst af Anders Laurits Andersen, Dræby, som blev ny formand |
Jens Marius Madsen | Husmand, Munkebo Mark |
1921 - 1925
NAVN | FUNKTION/ERHVEV | |
Anders Laurits Andersen | Gårdejer, Munkebo, formand | |
Theodor Petersen | Uddeler, Munkebo, næstformand | 1.2.1922 indtrådte sognefoged Lars Kristiansen, Dræby, som suppleant for Theodor Pedersen og blev valgt som næstformand |
Peder Hansen | Tækkemand, Munkebo | |
Peder Kristian Pedersen | Gårdejer, Dræby Mark | |
Niels Pedersen | Gårdejer, Munkebo Mark | |
Laurits Nielsen | Gårdejer, Vierø | |
Thomas Peder Thomsen | Gårdejer, Munkebo |
1925 - 1929
NAVN | FUNKTION/ERHVEV | |
Anders Laurits Andersen | Gårdejer, Munkebo, formand | |
Peder Kristiansen | Gårdejer, Munkebo | |
Georg Johnsen | Malermester, Munkebo | |
Mads Christian Jacobsen | Gårdejer, Munkebo | |
Wilhelm Pedersen | Forpagter, Munkebo | |
Rasmus Rasmussen | Maskinbygger, Dræby | |
Peder Johansen | Fisker, Dræby |
Fra 1929 forligger kommunalårbøgerne, hvoraf kandidaternes partitilhørsforhold fremgår.
1929 - 1933
NAVN | FUNKTION/ERHVEV | |
Anders Laurits Andersen | Gårdejer, Munkebo, formand | (K) |
Peder Kristiansen | Gårdejer, Munkebo | (V) |
Peder Johansen | Fiskerifoged, Dræby | (S) |
Wilhelm Pedersen | Forpagter, Munkebo | (R) |
Henrk Hansen | Statshusmand | (S) |
Niels P.M. Nielsen | Gårdejer | (V) |
Mads C. Jacobsen | Gårdejer, Munkebo | (K) |
1933 - 1937
NAVN | FUNKTION/ERHVEV | |
Wilhelm Pedersen | Forpagter, Munkebo | (R) |
Peder Johansen | Fiskerifoged, Dræby | (S) |
Ejnar Edvardsen | Gårdejer, Munkebo | (V) |
Anders Laurits Andersen | Gårdejer, Dræby | (K) |
Aage Nielsen | Gårdejer | (V) |
Karl Jensen | Stathusmand | (S) |
Niels Christian Nielsen | Træskomand, Munkebo | (S) |
1937 - 1943
NAVN | FUNKTION/ERHVEV | |
Wilhelm Pedersen | Forpagter, Munkebo | (R) |
Peder Johansen | Fiskerifoged, Dræby | (S) |
Aage Nielsen | Gårdejer | (V) |
Aksel Svendsen | Snedker, Munkebo | (S) |
Hans Laurits Hansen | Gårdejer, Dræby | (K) |
Albert Hansen | Gartner, Munkebo | (R) |
Karl Jensen | Stathusmand | (S) |
1943 - 1946
NAVN | FUNKTION/ERHVEV | |
Ejnar Edvardsen | Gårdejer, Munkebo, formand | (V) |
Christian Christensen | Gårdejer | (V) |
Albert Hansen | Gartner, Munkebo | (R) |
Hans Laurits Hansen | Gårdejer, Dræby | (K) |
Martin Hansen | Statshusmand | (V) |
Peder Johansen | Fiskerifoged, Dræby, næstformand | (S) |
Richard Pedersen | Arbejdsmand | (S) |
1946 - 1950
NAVN | FUNKTION/ERHVEV | |
Ejnar Edvardsen | Gårdejer, Munkebo, formand | (V) |
Karen Andersen | Husmoder, Dræby Fed | (R) |
Christian Christensen | Gårdejer | (V) |
Martin Hansen | Statshusmand | (V) |
Knud Jensen | Biavler, Næstformand | (S) |
Peder Johansen | Fiskerifoged, Dræby | (S) |
Aksel Svendsen | Snedker, Munkebo | (S) |
1950 - 1954
NAVN | FUNKTION/ERHVEV | |
Ejnar Edvardsen | Gårdejer, Munkebo, formand | (V) |
Hans L. Hansen | Gårdejer | (K) |
Hary Rud Hansen | Førstelærer, Munkebo | (R) |
Knud Jensen | Biavler | (S) |
Peder Johansen | Fiskerifoged, Dræby | (S) |
Jens Jørgensen | Fisker | (S) |
Herluf Nielsen | Gårdejer | (V) |
1954 - 1958
NAVN | FUNKTION/ERHVEV | |
Ejnar Edvardsen | Gårdejer, Munkebo, formand | (V) |
Peder Johansen | Fiskerifoged, Dræby | (S) |
Viola Lorentzen | Husmoder | (S) |
Jørgen Lydersen | Gårdejer | (R) |
Peder Mortensen | Gårdejer, Dræby | (V) |
Herluf Nielsen | Gårdejer | (V) |
Jens Peder Nielsen | Arbejdsmand | (S) |
1958 - 1962
NAVN | FUNKTION/ERHVEV | |
Herluf Nielsen | Gårdejer, formand | (V) |
Rasmus Christian Jensen | Husmand | (R) |
Hans Larsen | Former | (S) |
Peder Mortensen | Gårdejer, Dræby | (V) |
Jens Peder Nielsen | Kontrolbestyrer | (S) |
Verner Svensson | Maskinarvejder | (S) |
Egil Vang-Pedersen | Proprietær, Munkebo | (V) |
Antallet af sognerådsmedlemmer blev i 1962 øget til 11.
1962 - 1966
NAVN | FUNKTION/ERHVEV | |
Axel Jørgensen | Tømrer, borgmester | (S) |
Per Christiansen | Skibsbygger | (SF) |
H. Weber Jeppesen | Bankbestyrer | (K) |
Børge Kristiansen | Entreprenør, viceborgmester | (V) |
Hans Larsen | Former | (S) |
Poul Madsen | Gårdejer | (K) |
Jens Peter Nielsen | Kontrolbestyrer | (S) |
Anny Petersen | Husmoder | (S) |
Poul Skrøder | Maskinarbejder | (SF) |
Aksel Svendsen | Svejser | (S) |
Egil Vang-Petersen | Proprietær | (V) |
Herefter brugtes de nye officielle partibogstaver.
1966 - 1970
NAVN | FUNKTION/ERHVEV | |
Axel Jørgensen | Tømrer, formand | (A) |
Poul Andkjær | Bankbestyrer | (A) |
Albert Hansen | Gartner | (B) |
Per Blichert Hansen | Ingeniør | (C) Afløstes i 1968 af Niels Erik Thomsen, forpagter (C) |
Jørn Johansen | Civilingeniør | (C) |
Børger Kristiansen | Entreprenør | (D) |
Hans Larsen | Former | (A) |
Gunnar Krog Rasmussen | Dyrlæge | (D) |
Poul Skrøder | Maskinarbejder | (F) |
Aksel B. Svendsen | Svejser | (A) Afløstes i 1969 af Karl Peter Andersen (A) |
Verner Svensson | Undermester | (A) |
Efter kommunalreformen i 1970 blev sognerådet til byråd eller kommunalbestyrelse, og formand og næstformand var herefter borgmester og viceborgmester.
NB: Partiet venstre brugte valgbogstavet D.
1970 - 1974
NAVN | FUNKTION/ERHVEV | |
Axel Jørgensen | Tømrer, borgmester | (A) |
Børge Kristiansen | Entreprenør, viceborgmester | (D) |
Poul Andkjær | Bankbestyrer | (A) |
Hans Frederiksen | Kleinsmed | (A) |
Ole Jensen | Glarmester | (A) Afløstes i 1973 af Jette Jensen. |
Hans Larsen | Former | (A) |
Anny Petersen | Husmoder | (A) |
Gunnar Krog Rasmussen | Dyrlæge | (D) |
Ernst W. Ryhl | Bankfuldmægtig | (C) |
Verner Svensson | Undermester | (A) |
Børge Sørensen | Svejser | (F) |
Partiet venstre brugte herefter valgbogstavet V.
1974 - 1978
NAVN | FUNKTION/ERHVEV | |
Axel Jørgensen | Tømrer, borgmester | (A) |
Käte Christensen | Sparekasseassistent, viceborgmester | (A) |
Niels Lykke Nielsen | Kleinsmed | (A) |
Arne Pedersen | Lærer | (A) |
Ernst W. Ryhl | Bankfuldmægtig | (C) |
Tage Simonsen | Skibsbygger | (F) |
Børge Sørensen | Svejser | (F) Afløstes i 1977 af Ove Thomsen, svejser (F) |
Gunnar Krog Rasmussen | Dyrlæge | (D) |
Hans A. Larsen | Former | (A) |
Verner Svensson | Undermester | (A) |
Birte Neerup Jensen | Lærer | (V) |
Fra 1978 øgedes antallet af medlemmer til 13 og i 1981 ændredes valgmåneden fra marts til november. Så valgperioden blev lidt kortere, men det ny byråd fungerede først fra 1982.
1978 - 1982
NAVN | FUNKTION/ERHVEV | |
Axel Jørgensen | Tømrer, borgmester | (A) |
Hans Gunner Olsen | Arbjedsmand | (F) Afløst i 1978 af Elin Christiansen, laborant (F) |
Hans Erik Krog | Ingeniør | (C) |
Arne Pedersen | Lærer | (A) |
Holger Petersen | Arbejdsformidler | (A) |
Niels Lykke Nielsen | Kleinsmed | (A) |
Bent Edvin Rasmussen | SiD Tillidsmand | (A) |
Christian Lind Madsen | Kontorbestyrer | (A) |
Hilmer Rønnedal | Murer | (V) |
Tage Toudal Simonsen | (F) | |
Birte Neerup Jensen | Lærer | (V) |
Anna Margrethe Hansen | Karanfører | (A) |
Käte Christensen | Sparekasseassistent | (A) Afløst i 1979 af Kurt Gunnersen, arbejdsformidler (A) |
1982 - 1986
NAVN | FUNKTION/ERHVEV | |
Axel Jørgensen | Tømrer, borgmester | (A) |
Holger L. Petersen | (A) | |
Palle Hansborg-Sørensen | Skoleinspektør | (A) |
Niels Lykke Nielsen | Kleinsmed | (A) |
Tage Toudal Simonsen | (F) | |
Christian Lind Madsen | Kontorbestyrer | (A) |
Bent Edvin Rasmussen | SiD Tillidsmand | (A) |
Christian Lind Madsen | Kontorbestyrer | (A) |
Hilmer Rønnedal | Murer | (V) |
Anna Margrethe Hansen | Karanfører | (F) |
Lisbet Munk-Hansen | Lærer | (B) |
Elin Christiansen | Laborant | (F) |
Jørn Lauridsen | Ingeniør | (C) Indtrådt i 1982 som stedfortræder for Hans Erik Krog |
1986 - 1990
NAVN | FUNKTION/ERHVEV | |
Axel Jørgensen | Tømrer, borgmester | (A) |
Palle Hansborg-Sørensen | Skoleinspektør, viceborgmester | (A) |
Mariann Fischer Boel | Godsejer, viceborgmester | (V) |
Niels Lykke Nielsen | Kleinsmed | (A) |
Elin Christiansen | Laborant | (F) |
Tage Detlef Damm | Murermester | (V) |
Ivar Vælds Nilesen | Taxavognmand | (A) |
Tage Toudal Simonsen | (F) | |
Anna Margrethe Hansen | Karanfører | (V) |
Kirsten Olsen | Dagplejeleder | (A) |
Jørn Lauridsen | Ingeniør | (C) |
Aase Jacobsen | Socialrådgiver | (A) |
Birger Rud Hansen |
1990 - 1994
NAVN | FUNKTION/ERHVEV | |
Palle Hansborg-Sørensen | Skoleinspektør, borgmester | (A) |
Aase Jacobsen | Socialrådgiver | (A) |
Mariann Fischer Boel | Godsejer, viceborgmester | (V) |
Niels Lykke Nielsen | Kleinsmed | (A) |
Søren Grønhøj | Tømrer | (A) |
Tage Detlef Damm | Murermester | (V) |
Ivar Vælds Nilesen | Taxavognmand | (A) |
Tage Toudal Simonsen | (F) | |
Anna Margrethe Hansen | Karanfører | (V) |
Erik Harder | Entreprenør | (V) |
Finn Hellum | Kleinsmed | (A) |
Axel Jørgensen | Tømrer | (A) |
Ove Thomsen | (F) |
1994 - 1998
NAVN | FUNKTION/ERHVEV | |
Palle Hansborg-Sørensen | Skoleinspektør, borgmester | (A) |
Finn Hellum | Kleinsmed | (A) |
Kate Nielsen | Lægesekretær | (A) |
Aase Jacobsen | Socialrådgiver | (A) Afløstes i 1997 af Lilian Petersen |
Frede Nielsen | (A) | |
Niels Lykke Nielsen | Kleinsmed | (A) |
Finn Ole Christiansen | Konsulent | (A) Afløstes i 1997 af Vibeke Holm Jensen |
Mannfred Erfurth | (A) | |
Tage Toudal Simonsen | (F) | |
Ove Thomsen | (F) | |
Mariann Fischer Boel | Godsejer | (V) |
Tage Detlef Damm | Murermester | (V) |
Bodil Greve Schmidt | Sognepræst | (V) Blev i 1996 løsgænger |
1998 - 2002
NAVN | FUNKTION/ERHVEV | |
Palle Hansborg-Sørensen | Skoleinspektør, borgmester | (A) |
Niels Lykke Nielsen | Kleinsmed | (A) |
Monica Steengaard | Tandlæge | (V) |
Anne Sofie Vogt Christensen | Sygeplejerske | (V) |
Frede Nielsen | (A) | |
Kate Nielsen | Lægesekretær | (A) |
Lilian Petersen | Pædagog | (A) |
Mannfred Erfurth | (A) | |
Tage Toudal Simonsen | (F) | |
Jan Johansen | Specialarbejder | (A) |
Klaus Bech | Lektor | (V) |
Finn Hellum | Kleinsmed | (A) |
Grethe Smidt | Ekspeditirce | (A) |
2002 - 2006
NAVN | FUNKTION/ERHVEV | |
Palle Hansborg-Sørensen | Skoleinspektør, borgmester | (A) |
Frede Nielsen | (A) | |
Marianne Høj | Studerende | (A) |
Grethe Smidt | Ekspeditirce | (A) Blev Løsgænger. Afløst i 2004 af Manfred Erfurth (A) |
Helge Rasmussen | Mskinarbejder | (A) |
Finn Hellum | Kleinsmed | (A) |
John Eriksen | Specialarbejder | (A) |
Kate Nielsen | Lægesekretær | (A) |
Tage Toudal Simonsen | (F) | |
Jan Johansen | Specialarbejder | (A) |
Klaus Bech | Lektor | (V) |
Kurt Andersen | Skibsreder | (C) |
Søren Møller Kristensen | Civiløkonom | (V) |
Lokalhistorisk Forening for Munkebo og Dræby, Lindøalleen 47, 5330 Munkebo
Kommentarer eller spørgsmål til hjemmesiden sendes til: webmaster@munkeboarkiv.dk